Miasto Skierniewice



Główne cechy
Opis
W Skierniewicach przy ul. Jana III Sobieskiego powstanie nowoczesny kompleks mieszkaniowy, składający się z dwóch budynków, które łącznie zaoferują 80 lokali mieszkalnych. Zadbaliśmy o nowoczesne rozwiązania dostosowane do potrzeb przyszłych mieszkańców, m.in. wózkownio-rowerownia, obszerne komórki lokatorskie zlokalizowane w piwnicy, winda, parking dla samochodów. Doskonała lokalizacja czyni tę inwestycję szczególnie atrakcyjną. Przystanek autobusowy oraz sklep znajduje się tuż obok inwestycji, a dworzec PKP oddalony o jedynie 2 km sprawia, że podróż do innego miasta staje się jedynie formalnością. Inwestycja w Skierniewicach to idealna propozycja dla każdego kto szuka przyjaznego miejsca do życia.
Wirtualny spacer
Przejdź się po przykładowym mieszkaniu!
Lista lokali mieszkalnych
Przeglądaj mieszkania, sortuj według metrażu i filtruj po liczbie pokoi, piętrze oraz statusie dostępności.
Akcja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | Budynek A | Parter | 69.02 m² | 3 | 193 029 zł | Wolne | |
M4 | Budynek A | Parter | 59.86 m² | 4 | 167 411 zł | Wolne | |
M8 | Budynek A | Parter | 65.43 m² | 3 | 182 989 zł | Wolne | |
M11 | Budynek A | 1 Piętro | 57.11 m² | 3 | 159 720 zł | Wolne | |
M12 | Budynek A | 1 Piętro | 74.36 m² | 4 | 207 963 zł | Wolne | |
M13 | Budynek A | 1 Piętro | 69.02 m² | 3 | 193 029 zł | Wolne | |
M16 | Budynek A | 1 Piętro | 69.02 m² | 3 | 193 029 zł | Wolne | |
M18 | Budynek A | 1 Piętro | 65.43 m² | 3 | 182 989 zł | Wolne | |
M22 | Budynek A | 2 Piętro | 74.36 m² | 4 | 207 963 zł | Wolne | |
M23 | Budynek A | 2 Piętro | 69.02 m² | 3 | 193 029 zł | Wolne |
Mieszkań na stronę

